- Motocykle nowe /
- Modele /
- TOURER /
- VFR800 /
- Specyfikacja
Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, widlasty (V4 90°), 4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC |
| Pojemność skokowa | 782 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 72 x 48 mm |
| Stopień sprężania | 11.6: 1 |
| Moc maksymalna | 108,8 KM przy 10500 obr./min. |
| Moment obrotowy | 80 Nm przy 8750 obr./min. |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 36 mm |
| Zbiornik paliwa | 22 litry |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 6,6 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/10AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Przełożenie wstępne | 1.939 (64/33) |
| Przełożenie biegu 1 | 2.846 (37/13) |
| Przełożenie biegu 2 | 2.062 (33/16) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.578 (30/19) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.291 (31/24) |
| Przełożenie biegu 5 | 1.111 (30/27) |
| Przełożenie biegu 6 | 0.965 (28/29) |
| Przełożenie końcowe | 2.687 (43/16) |
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring |
| Prędkość maksymalna | 244 km/h |
| Rama | |
| Typ | Aluminiowa, 3-sekcyjna, 2-belkowa |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,120 x 735 x 1,195 mm |
| Rozstaw osi | 1,460 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25° 30' |
| Wyprzedzenie | 95 mm |
| Promień skrętu | 3,2 m |
| Wysokość siedzenia | 805 mm |
| Prześwit | 125 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 249 kg (P: 119 kg; T: 130kg) |
| Masa "suchego" pojazdu | 230 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 444 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | 41mm kartridżowy HMAS widelec teleskopowy z bezstopniową regulacją napięcia wstępnego, skok 108 mm |
| Tył | Jednoramienny wahacz Pro-Link z gazowym amortyzatorem HMAS, 7-stopniowa regulacja napięcia wstępnego |
| Hamulce | |
| Przód | 296 x 4.5 mm, podwójne tarczowe, 3-tłoczkowy Dual CBS, ABS |
| Tył | 256 x 6 mm, pojedyńczy tarczowy, 3-tłoczkowy Dual CBS, ABS |
| Opony | |
| Przód | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Tył | 180/55-ZR17M/C (73W) |

