Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, z półsuchą miską olejową, 4-suwowy, OHV |
| Pojemność skokowa | 675 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 102 x 82.6 mm |
| Stopień sprężania | 9,2:1 |
| Moc maksymalna | brak danych |
| Moment obrotowy | brak danych |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 40 mm |
| Zbiornik paliwa | 17 litrów (zawiera 3,1 litra rezerwy) |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | brak danych |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V - 18Ah |
| Rozrusznik | elektryczny i rezerwowy - ręczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | Hydrokinetyczna przekładnia z trybami jazdy: Automatyczny / Sekwencja (Electric Shift Program); 3-stopniowa (+ wsteczny) |
| Sprzęgło | automatyczne, odśrodkowe |
| Przełożenie wstępne | 1.333 (64/48) |
| Przełożenie biegu 1 | 2.053 (39/19) |
| Przełożenie biegu 2 | 1.375 (33/24) |
| Przełożenie biegu 3 | 0.933 (28/30) |
| Przełożenie biegu 6 | 2.138 (39/19 x 25/24) |
| Przełożenie końcowe | 3.231 (42/13) / 3.154 (41/13) |
| Napęd tylnego koła | wał napędowy, bezpośredni na przednie oraz tylne koła, przedni mechanizm różnicowy o podwyższonym tarciu, międzyosiowy TraxLock |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Rama | |
| Typ | kołyskowa stalowa |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,113 x 1,189 x 1,207 mm |
| Rozstaw osi | 1,289 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 1,6 |
| Wyprzedzenie | 2,1 mm |
| Promień skrętu | 3,3 m |
| Wysokość siedzenia | 875 mm |
| Prześwit | 254 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 294 kg |
| Masa "suchego" pojazdu | 277 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 220 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | Niezależne, podwójne wahacze, skok 175 mm |
| Tył | Niezależne, podwójne wahacze, skok 203 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 180 mm, podwójne tarczowe, 2-tłoczkowe |
| Tył | 160 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy |
| Opony | |
| Przód | 25 x 8 12 |
| Tył | 25 x 10 12 |
** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach,
zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp
Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.

